<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASIEPLUSANTEPLUS &#187; Inde</title>
	<atom:link href="http://www.ginkoplus.com/category/inde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ginkoplus.com</link>
	<description>SANTE  ASIE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Madhya Pradesh détient le record de malnutrition infantile en Inde</title>
		<link>http://www.ginkoplus.com/2010/le-madhya-pradesh-detient-le-record-de-malnutrition-infantile-en-inde/</link>
		<comments>http://www.ginkoplus.com/2010/le-madhya-pradesh-detient-le-record-de-malnutrition-infantile-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristine lorence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition infantile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginkoplus.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[L’Inde est le pays qui compte le plus d’enfants touchés par la malnutrition dans le monde. A l’intérieur du sous-continent, l’Etat du Madhya Pradesh détient lui-même ce triste record.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginkoplus.com/2010/le-madhya-pradesh-detient-le-record-de-malnutrition-infantile-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
